2021年8月8日 碧南緑地ビーチコート(愛知県)
1 | 0 | 第1ピリオド | 4 | 12 | トリコアレイア![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 第2ピリオド | 4 | ||||
1 | 第3ピリオド | 4 | ||||
延長 | ||||||
【結果詳細はこちら】 | PK |
5 | 0 | 第1ピリオド | 1 | 8 | ヴィアティン三重BS![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 第2ピリオド | 3 | ||||
3 | 第3ピリオド | 4 | ||||
延長 | ||||||
【結果詳細はこちら】 | PK |
トリコアレイア![]() |
4 | 2 | 第1ピリオド | 0 | 0 | エラシカ岐阜BS![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第2ピリオド | 0 | ||||
1 | 第3ピリオド | 0 | ||||
延長 | ||||||
【結果詳細はこちら】 | PK |
碧南工科高等学校![]() |
1 | 0 | 第1ピリオド | 1 | 9 | ヴィアティン三重BS![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 第2ピリオド | 5 | ||||
0 | 第3ピリオド | 3 | ||||
延長 | ||||||
【結果詳細はこちら】 | PK |
|
2021第 7 回 |
勝点 | 試合数 | 勝利 | 延長 勝利 |
PK 勝利 |
延長 敗戦 |
PK 敗戦 |
敗戦 | 得点 | 失点 |
得 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ヴィアティン三重BS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 8 | +30 |
2 | エラシカ岐阜BS | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 9 | +14 |
3 | トリコアレイア | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 25 | 20 | +5 |
4 | 碧南工科高等学校 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 54 | -49 |