【順位】
優勝:ヴィアティン三重BS(三重県)
準優勝:TORICOLORE?(愛知県)
第3位:浜松ビーチサッカークラブアレイア(静岡県)
第4位:エラシカ岐阜BS(岐阜県)
【結果】
7月9日(土) | 会場:碧南緑地ビーチコート |
(愛知県碧南市) | ||||
マッチ | Kickoff | 対戦カード |
||||
No.1 | 17:00 | エラシカ岐阜BS | 3 | - | 6 | ヴィアティン三重BS |
No.2 | 18:10 | クラブアレイア | 3 | - | 7 | トリコロール? |
7月10日(日) | ||||||
No.3 | 10:00 | エラシカ岐阜BS | 3 | - | 4 | クラブアレイア |
No.4 | 11:10 | ヴィアティン三重BS | 6 | - | 2 | トリコロール? |
No.5 | 13:00 | トリコロール? | 5 | - | 4 | エラシカ岐阜BS |
No.6 | 14:10 | ヴィアティン三重BS | 3 | - | 2 | クラブアレイア |
◆【ヴィアティン三重BS】は東海地域代表として
「JFA 第17回全日本ビーチサッカー大会」(日程・会場は近日中に発表)に出場します。
【大会方式】
4チームによる総当たりリーグ戦
【試合形式】
36分間(3ピリオド各12分間)
・試合時間内で勝敗が決しない場合以下により勝敗を決定する。
3分間の延長戦
更に決しない場合はPK方式